佐刃精密机械(苏州)有限公司
业务电话:0512-62727446
业务电话:0512-62727449
业务手机:13914032939
业务传真:0512-69233442
业务邮箱:13914032939@163.com
公司地址:苏州市工业园区唯亭春辉路5号跨春工业园6号厂房
布氏硬度 | 抗拉强度 | 洛氏硬度 | 维氏硬度 | 肖氏硬度 | ||
直径( mm) | HB | MPa | HRc | HRb | HV | D |
- | - | - | 68 | - | 940 | 105 |
2,30 | 712 | - | 67 | - | 903 | 104 |
2,30 | 697 | - | 66 | - | 870 | 103 |
2,35 | 682 | - | 65 | - | 840 | 102 |
2,37 | 668 | - | 64 | - | 813 | 100 |
2,40 | 653 | - | 63 | - | 787 | 98 |
2,43 | 639 | - | 62 | - | 762 | 96 |
2,45 | 624 | - | 61 | - | 738 | 93 |
2,48 | 611 | - | 60 | - | 715 | 91 |
2,51 | 595 | - | 59 | - | 693 | 89 |
2,54 | 582 | - | 58 | - | 672 | 87 |
2,57 | 568 | - | 57 | - | 652 | 84 |
2,60 | 555 | 2148 | 56 | - | 632 | 82 |
2,63 | 542 | 2089 | 55 | - | 612 | 80 |
2,66 | 530 | 2011 | 54 | - | 593 | 78 |
2,69 | 517 | 1933 | 53 | - | 575 | 76 |
2,72 | 507 | 1874 | 52 | - | 558 | 74 |
2,75 | 495 | 1815 | 51 | - | 542 | 72 |
2,78 | 485 | 1756 | 50 | - | 526 | 70 |
2,81 | 473 | 1687 | 49 | - | 510 | 68 |
2,85 | 462 | 1638 | 48 | - | 495 | 67 |
2,88 | 451 | 1579 | 47 | - | 480 | 65 |
2,91 | 440 | 1530 | 46 | - | 466 | 64 |
2,95 | 429 | 1472 | 44 | - | 449 | 62 |
3,00 | 415 | 1413 | 42 | - | 429 | 60 |
3,05 | 401 | 1364 | 41 | - | 410 | 58 |
3,10 | 388 | 1315 | 40 | - | 393 | 56 |
3,15 | 376 | 1265 | 39 | - | 379 | 54 |
3,20 | 363 | 1226 | 37 | - | 365 | 52 |
3,25 | 353 | 1187 | 36 | - | 353 | 51 |
3,30 | 341 | 1148 | 35 | - | 341 | 50 |
3,35 | 331 | 1118 | 34 | - | 331 | 49 |
3,40 | 321 | 1079 | 33 | - | 321 | 48 |
3,45 | 311 | 1050 | 31 | - | 311 | 46 |
3,50 | 302 | 1020 | 30 | - | 302 | 45 |
3,55 | 294 | 991 | 29 | - | 294 | 44 |
3,60 | 285 | 961 | 28 | - | 285 | 43 |
3,65 | 277 | 932 | 27 | - | 277 | 42 |
3,70 | 269 | 902 | 26 | - | 269 | 41 |
3,75 | 262 | 873 | 25 | - | 262 | 40 |
3,80 | 255 | 853 | 24 | - | 255 | 39 |
3,85 | 248 | 834 | 23 | - | 248 | 38 |
3,90 | 241 | 814 | 21 | - | 241 | 37 |
3,95 | 235 | 795 | 20 | - | 235 | 36 |
4,00 | 229 | 775 | 19 | 100 | 229 | - |
4,05 | 223 | 755 | 18 | 99 | 223 | 35 |
4,10 | 217 | 735 | 17 | 98 | 217 | - |
4,15 | 212 | 716 | 16 | 97 | 212 | 34 |
4,20 | 207 | 696 | 15 | 96 | 207 | 33 |
4,25 | 201 | 677 | 14 | 95 | 201 | - |
4,30 | 197 | 667 | 13 | 94 | 197 | 32 |
4,35 | 192 | 647 | 12 | 93 | 192 | 31 |
对所有数值均不提供保证